|
水辺で実際に捕まえた生き物、観察・確認した生き物たちの記録です。
採集日 | 場所 | 道具 | 捕まえた・確認した生き物 |
2006.12.29 | 矢作川水系 (豊田市 旧足助町) |
胴長・タモ網 | タカハヤ、カワヨシノボリ |
2006.12.29 | 矢作川水系 (豊田市 旧足助町) |
胴長・タモ網 | アマゴ、ヘビトンボ |
2006.12.24 | 用水路(碧南市) | 胴長・タモ網 | タイリクバラタナゴ |
2006.12.10 | 矢作川水系 (岡崎市) |
胴長・タモ網 | オイカワ、カワムツ、カワヨシノボリ、モクズガニ、テナガエビ、ミナミヌマエビ |
2006.12.10 | 矢作川水系h (岡崎市) |
胴長・タモ網 | カワムツ、カワヨシノボリ、メダカ、イシガメ、オオカナダモ |
2006.12.09 | 矢作川水系k (西尾市) |
胴長・タモ網 | チチブ、スミウキゴリ(成魚、卵)、テナガエビ、イシマキガイ |
2006.12.03 | 矢作川水系k (西尾市) |
胴長・タモ網 | チチブ、ハゼ科魚類の卵、ミナミヌマエビ、ミゾレヌマエビ、イシマキガイ |
2006.11.11 | 用水路(西尾市) | タモ網 | メダカ、ドジョウ、ヨシノボリ、ヒメガムシ、アメリカザリガニ |
2006.11.05 | 矢作川水系k (西尾市・碧南市) |
胴長・タモ網 | カワムツ、ギンブナ、カマツカ、チチブ、カワアナゴ、モクズガニ、クロベンケイガニ、アカテガニ、ミナミヌマエビ、ミゾレヌマエビ、テナガエビ、イシマキガイ、カダヤシ |
2006.09.30 | 矢作川水系 (豊田市 旧足助町) |
胴長・タモ網 | カワムツ、カワヨシノボリ、タカハヤ、サワガニ、ヘビトンボ |
2006.09.30 | 矢作川水系 (豊田市 旧下山村) |
胴長・タモ網 | カワムツ、カワヨシノボリ、アマゴ、サワガニ、ヘビトンボ |
2006.09.24 | 矢作川水系(岡崎市) | 胴長・タモ網 | カワムツ、カワヨシノボリ、シマドジョウ、サワガニ |
2006.09.16 | 明治用水(安城市) | 胴長・タモ網 | タモロコ、カワヨシノボリ、エビモ、オオカナダモ |
2006.09.10 | 矢作川水系(碧南市) | 胴長・タモ網 | カワムツ、チチブ、ヌマエビ、テナガエビ |
2006.09.03 | 矢作川水系F(西尾市) | 胴長・タモ網 | オイカワ、カワムツ、カワヨシノボリ、メダカ、タモロコ、ゼゼラ、ヌマエビ、カワヒバリガイ |
2006.08.27 | 矢作川水系KG (豊田市) |
胴長・タモ網 | カワムツ、カワヨシノボリ、ホトケドジョウ、コヤマトンボ、コオニヤンマ、ハグロトンボ、アメリカザリガニ |
2006.08.27 | ため池(刈谷市) | 長靴・タモ網 | メダカ、ハゼ科幼魚数種、ガガブタ |
2006.08.20 | 矢作川水系R(豊田市) | 胴長・タモ網 | カワムツ、カワヨシノボリ、モツゴ、アカザ、ナマズ、アメリカザリガニ |
2006.08.20 | 矢作川水系R(豊田市) | 胴長・タモ網 | オイカワ、カワムツ、カワヨシノボリ、モツゴ、ドジョウ、カマツカ |
2006.08.16 | 矢作川水系 (岡崎市・旧額田町) |
胴長・タモ網 | カワヨシノボリ、カワムツ、タカハヤ、サワガニ、タゴガエル |
2006.08.15 | 矢作川水系a(豊田市) | 胴長・タモ網 | メダカ、カマツカ、カワヨシノボリ、ヌマムツ、タカハヤ、ヒメダカ、ウシガエル |
2006.08.15 | 矢作川水系i(豊田市) | 胴長・タモ網 | カワヨシノボリ、ヌマムツ、タイコウチ |
2006.08.13 | 矢作川水系35 (岡崎市) |
胴長・タモ網 | カワヨシノボリ、カワムツ、シマドジョウ |
2006.08.13 | 矢作川水系35 (岡崎市・旧額田町) |
釣り | タカハヤ |
2006.08.13 | 矢作川水系37 (岡崎市・旧額田町) |
長靴・タモ網 | カワムツ、カワヨシノボリ、タカハヤ、サワガニ |
2006.08.12 | 矢作川水系R(豊田市) | 胴長・タモ網 | カワムツ、カワヨシノボリ、モツゴ、ドジョウ、サワガニ |
2006.08.12 | 湿地(岡崎市) | 長靴・タモ網 | ニホンイモリ、ヒメタイコウチ |
2006.08.06 | 油ヶ渕(碧南市) | 釣り | 碧南海浜水族館サマースクール 生きもの調査隊(外来魚編) マハゼ、コイ、ブルーギル |
2006.07.30 | ため池(幡豆町) | 釣り | ブルーギル |
2006.07.23 | 用水路2カ所(碧南市) | 胴長、タモ網 | 碧南海浜水族館サマースクール 生きもの調査隊(用水路編) メダカ、ヨシノボリ、マハゼ、ウキゴリ、ギンブナ、ドジョウ、マルタニシ、ドブガイ、アマガエル、トノサマガエル、ヌマガエル、テナガエビ、カダヤシ、タイリクバラタナゴ、タウナギ、アメリカザリガニ、サカマキガイ、ミシシッピアカミミガメ |
2006.07.09 | 矢作川水系(碧南市) | 長靴、タモ網 | ボラ、マハゼ、ホトトギスガイ、マガキ、ウミニナ、ユビナガホンヤドカリ、マメコブシガニ |
2006.07.08 | 矢作川水系 (豊田市・旧旭町) |
胴長、タモ網 | アマゴ、サワガニ |
2006.07.08 | 矢作川水系 (豊田市・旧旭町) |
胴長、タモ網 | カワムツ、カワヨシノボリ、タカハヤ、サワガニ、カワニナ、ナベブタムシ、ヒゲナガカワトビケラ |
2006.07.01 | 水田(西尾市) | タモ網 | カイエビ |
2006.06.24 | 農業用水路12カ所 (碧南市) |
タモ網 四つ手網 胴長 |
メダカ、ギンブナ、ドジョウ、モツゴ、ボラ、テナガエビ、マルタニシ、ドブシジミ、モノアラガイ、ヌマガエル、ニホンアマガエル、トノサマガエル、ハイイロゲンゴロウ、ガガンボ幼虫、カダヤシ、タイリクバラタナゴ、アメリカザリガニ、サカマキガイ、スクミリンゴガイ、ウシガエル、ミシシッピアカミミガメ |
2006.06.18 | 農業用水路(碧南市) | タモ網、長靴 | ギンブナ、ドジョウ、テナガエビ、ヌマガエル、マルタニシ、マシジミ、カダヤシ、アメリカザリガニ、サカマキガイ、ウシガエル(オタマジャクシ) |
2006.05.21 | 矢作川水系K(西尾市) | タモ網、胴長 | ギンブナ(卵、稚魚)、ゴクラクハゼ、コイ(卵、成魚)、クロベンケイガニ、テナガエビ、ウシガエル(オタマジャクシ) |
2006.05.21 | 水路(安城市) | タモ網 | カダヤシ、ウシガエル、オオカナダモ、オオフサモ |
2006.05.04 | 矢作川水系333 (額田町) |
タカハヤ、カワムツ、カワヨシノボリ、サワガニ、ツチガエル、カワニナ、カワゲラ、カゲロウ | |
2006.05.03 | 水路(安城市) | ドジョウ、ドブシジミの1種、マルタニシ、スクミリンゴガイ、アメリカザリガニ、オオカナダモ | |
2006.04.16 | 水路(碧南市) | スクミリンゴガイ | |
2006.03.26 | 矢作川水系(豊田市) | カワニナ、カワヒバリガイ、ヒラタドロムシの1種、カワゲラの仲間 | |
2006.03.18 | 矢作川水系(碧南市) | ヤマトシジミ、ソトオリガイ、タマキビ、ハサミシャコエビ | |
2006.03.12 | 矢作川水系(豊田市) | カワニナ、カワヒバリガイ | |
2006.02.12 | ため池(吉良町) | ブルーギル | |
2006.02.12 | 西尾いきものふれあいの里 | ニホンアカガエル卵塊 | |
2006.02.11 | 矢作川水系s(西尾市) | 胴長・タモ網 | ヌマムツ、モツゴ、カマツカ、スジエビ、タイリクバラタナゴ、カダヤシ、アメリカザリガニ、オランダガラシ |
2006.01.01 | 矢作川水系k(西尾市) | 胴長・タモ網 | オイカワ、チチブ、ゴクラクハゼ、マハゼ、テナガエビ、ヌマエビ類、ミシシッピアカミミガメ |