|
水辺で実際に捕まえた生き物、観察・確認した生き物たちの記録です。
採集日 | 場所 | 道具 | 捕まえた・確認した生き物 |
2007.12.29 | 矢作川水系(豊田市) | タモ網・胴長 | カワムツ、チリメンカワニナ、シリナガマダラカゲロウ、シロタニガワカゲロウ、カワヒバリガイ |
2007.12.29 | 矢作川水系S(西尾市) | タモ網・胴長 | ギンブナ、ヌマエビ類、ギンヤンマ、タイリクバラタナゴ、カダヤシ、タウナギ |
2007.12.09 | 矢作川水系(岡崎市・旧額田町) | タモ網・胴長 | カワムツ、カワヨシノボリ、タカハヤ、サワガニ、ツチガエル、コシボソヤンマ、コヤマトンボ |
2007.12.02 | ため池(吉良町) | カワヨシノボリ、サワガニ、ミズムシ、カクツツトビケラ、オニヤンマ、ウシガエル | |
2007.11.17 | 湿地(岡崎市) | マメシジミ、ミズムシ | |
2007.11.04 | 矢作川水系K(西尾市) | 胴長・タモ網 | オイカワ、ゴクラクハゼ、チチブ、スミウキゴリ、カマツカ、マハゼ、テナガエビ、モクズガニ、ヌマエビ類、カダヤシ |
2007.11.04 | 矢作川水系K(西尾市) | 胴長・タモ網 | モツゴ、タモロコ、コウライモロコ、ギンブナ、テナガエビ、ヌマエビ類、コイ、カダヤシ |
2007.10.28 | 矢作川水系F(西尾市) | 胴長・タモ網 | カワムツ、オイカワ、ゴクラクハゼ、モツゴ、スジシマドジョウ、アユ、コウライモロコ、テナガエビ、モクズガニ、ヌマエビ類、タイリクバラタナゴ、カダヤシ、錦鯉 |
2007.09.30 | (幡豆町) | タモ網 | カワヨシノボリ、サワガニ |
2007.09.09 | 湿地(岡崎市) | ミミカキグサ、ムラサキミミカキグサ | |
2007.08.26 | 水路(碧南市) | タモ網 | フナ、チチブ、トウヨシノボリ、テナガエビ、マルタニシ、カダヤシ、スクミリンゴガイ、ウシガエル |
2007.08.15 | 矢作川水系F(西尾市) | 胴長・タモ網 | ヨシノボリ、カワムツ、オイカワ、ウナギ、モツゴ、スジシマドジョウ、オオクチバス、カダヤシ |
2007.08.13 | 湿原 (豊田市・旧足助町) |
オオミズゴケ、サギソウ、サワギキョウ、ヌマトラノオ、ツチガエル | |
2007.08.13 | 矢作川水系 (豊田市・旧足助町) |
胴長・タモ網 | カワヨシノボリ、カワムツ、タカハヤ、サワガニ、ツチガエル、カワニナ、カワゲラ、モンカゲロウ |
2007.08.13 | 廃田湿地 (豊田市・旧小原村) |
胴長・タモ網 | ニホンイモリ、トノサマガエル、コオイムシ、ミズカマキリ、オオシオカラトンボ、アキアカネ |
2007.08.12 | 矢作川水系 | 胴長・タモ網 | カワヨシノボリ、カワムツ、ネコギギ、カマツカ、サワガニ、タゴガエル、ツチガエル、トノサマガエル、カワニナ |
2007.08.12 | 水路(碧南市) | タモ網・胴長 | メダカ、モツゴ、ドジョウ、チチブ、トウヨシノボリ、スミウキゴリ、テナガエビ、マルタニシ、カダヤシ、スクミリンゴガイ、ウシガエル |
2007.08.12 | 矢作川水系S(西尾市) | タモ網・胴長 | カワムツ、ヨシノボリ、オイカワ、スジシマドジョウ、カダヤシ、タイリクバラタナゴ、オオクチバス、タウナギ、カムルチー、ウシガエル |
2007.08.11 | 水田、水路(碧南市) | タモ網 四つ手網 胴長 |
メダカ、モツゴ、ギンブナ、ドジョウ、チチブ、トウヨシノボリ、ナマズ、コイ、テナガエビ、ヌマガエル、マルタニシ、ヒメガムシ、タイリクバラタナゴ、カダヤシ、タウナギ、スクミリンゴガイ、ウシガエル |
2007.08.05 | 水田、水路(碧南市) | タモ網 四つ手網 胴長 |
メダカ、モツゴ、ギンブナ、テナガエビ、ヌマガエル、ニホンアマガエル、タイリクバラタナゴ、カダヤシ、タウナギ、スクミリンゴガイ、ウシガエル |
2007.07.29 | ため池(幡豆町) | 釣り竿 | ブルーギル |
2007.07.29 | 矢作川水系(岡崎市) | タモ網・胴長 | カワムツ、カワヨシノボリ、ホトケドジョウ、シマドジョウ、ウシガエル |
2007.07.22 | 用水路2カ所 (碧南市) |
タモ網 四つ手網 胴長 |
碧南海浜水族館サマースクール 生きもの調査隊2007(用水路編) メダカ、ドジョウ、コイ、ギンブナ、スミウキゴリ、チチブ、トウヨシノボリ、モツゴ、テナガエビ、アマガエル、ヌマガエル、ナゴヤダルマガエル、ハイイロゲンゴロウ、ヒメガムシ、コオイムシ、マルタニシ、ヒラマキミズマイマイ、カダヤシ、タイリクバラタナゴ、アメリカザリガニ、ウシガエル、サカマキガイ、スクミリンゴガイ |
2007.07.17 | ため池(幡豆町) | タモ網 | ヒメモノアラガイ、ナガエミクリ、イトトンボ幼虫 |
2007.07.01 | 用水路(碧南市) | タモ網 | ドジョウ、ギンブナ、スミウキゴリ、アマガエル、スクミリンゴガイ |
2007.06.24 | 水田(西尾市) | タモ網 | カイミジンコ |
2007.06.24 | 水路・休耕田(安城市) | タモ網 | ヌマガエル、コガムシ、ヒメガムシ、コシマゲンゴロウ、ハイイロゲンゴロウ、ヒメタイコウチ |
2007.06.10 | 水田(碧南市) | マルタニシ、ホウネンエビ、ヌマガエル、トノサマガエル、コガムシ、ヒメガムシ | |
2007.06.09 | 湿原(豊田市・旧足助町) | ヤマアカガエル、オニヤンマ(ヤゴ)、マムシグサ | |
2007.06.09 | 矢作川水系 (豊田市・旧足助町) |
胴長・タモ網 | カワヨシノボリ、タカハヤ、ハコネサンショウウオ(幼生)、サワガニ、カワゲラ、カゲロウ、トビケラの仲間 |
2007.06.02 | 矢作川水系 | 胴長・タモ網 | カワヨシノボリ、カワムツ、ネコギギ、サワガニ |
2007.05.20 | 矢作川水系K(西尾市) | 胴長・タモ網 | ゴクラクハゼ、チチブ、スミウキゴリ、オイカワ、テナガエビ、ミゾレヌマエビ、ハグロトンボ、コマツモムシ、カダヤシ |
2007.05.07 | 水田(碧南市) | ナゴヤダルマガエル、ニホンアマガエル | |
2007.05.05 | 水田(碧南市) | ヌマガエル、ニホンアマガエル、ナゴヤダルマガエル | |
2007.05.05 | ため池(刈谷市) | イシガメ、ガガブタ、クサガメ、カムルチー、キショウブ | |
2007.05.04 | ため池(刈谷市) | イシガメ、クサガメ | |
2007.05.03 | 水田(新城市・旧作手村) | ニホンアマガエル、シュレーゲルアオガエル、ナゴヤダルマガエル、ヒルムシロ | |
2007.05.03 | 矢作川水系 (岡崎市・旧額田町) |
胴長・タモ網 | アカザ、カワムツ、カワヨシノボリ、サワガニ |
2007.05.03 | 矢作川水系 (豊田市・旧足助町) |
胴長・タモ網 | アマゴ、サワガニ、カワゲラ、トビケラの仲間 |
2007.04.29 | 豊川水系(鳳来町) | 長靴・タモ網 | ナガレホトケドジョウ、サワガニ、マメシジミ |
2007.04.22 | 用水路(安城市) | 胴長・タモ網 | メダカ、ドジョウ、ヒメタニシ、ヒメガムシ、タイワンシジミ |
2007.04.21 | 湿地(岡崎市) | マメシジミ、アズマヒキガエル(オタマジャクシ) | |
2007.04.08 | いきものふれあいの里 (西尾市) |
メダカ、ドジョウ、カワヨシノボリ、アズマヒキガエル(オタマジャクシ)、シュレーゲルアオガエル(声のみ)、ヒメタイコウチ、マルタニシ、ヌマエビ類、ミズハコベ、カダヤシ、アメリカザリガニ、サカマキガイ | |
2007.04.01 | 用水路(碧南市) | 胴長 | メダカ、ドジョウ、マルタニシ、マシジミ、カダヤシ、アメリカザリガニ、サカマキガイ、ハブタエモノアラガイ |
2007.04.01 | 湿地(岡崎市) | 胴長 | マメシジミ、アズマヒキガエル(オタマジャクシ) |
2007.03.25 | 矢作川水系(西尾市) | 胴長 | カワヨシノボリ、カワムツ、マダラガガンボ、オニヤンマ、ニシカワトンボ、ギンヤンマ、ヤマトクロスジヘビトンボ、ヘビトンボ、フタスジモンカゲロウ |
2007.03.18 | ため池(吉良町) | 胴長 | カワヨシノボリ、マツモムシ、ウシガエル(オタマジャクシ)、アメリカザリガニ |
2007.03.04 | 石狩川水系 (北海道千歳市) |
胴長 | カワシンジュガイ |
2007.02.03 | 矢作川水系(安城市) | 胴長・タモ網 | カワムツ、カワヨシノボリ、オイカワ、カマツカ、テナガエビ、ミナミヌマエビ |
2007.01.14 | 矢作川水系KG (豊田市) |
胴長・タモ網 | カワムツ、カワヨシノボリ、ホトケドジョウ、コヤマトンボ、ハグロトンボ、アメリカザリガニ |
2007.01.01 | 矢作川水系(西尾市) | 胴長・タモ網 | ヌカエビ、カダヤシ |